Medidor conductividad Hanna Dist3 Hi 98303
Los medidores DiST´s son robustos, confiables y caben en el bolsillo, ofrecen lecturas rápidas y precisas de conductividad o TDS. La familia de medidores DiST® es ampliamente usada para el monitoreo de EC/TDS de agua potable, acondicionamiento de agua, ósmosis reversa, torres de refrigeración, aguas residuales, laboratorios, agricultura, acuicultura y acuarios, hidroponía y la industria gráfica. Estos medidores cuentan con un electrodo amperométrico de grafito que provee mejor repetibilidad en las medidas dado que no se oxidan. Cuando se requiere calibrar, simplemente se sumerge la punta del electrodo dentro de la solución de calibración y se ajusta el potenciómetro a un lado del medidor.
| Rango | 1999 μS/cm |
| Resolución | 1 μS/cm |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±2% F.S. |
| Factor TDS | - |
| Solución de calibración | HI 70031 |
| Calibración | Manual, un punto |
| Sonda | HI 73303 |
| Compensación de temperatura | Automática 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Tipo de batería/vida | 1.5V (4) / aprox. 200 horas de uso continuo |
| Condiciones Ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin condensación |
| Dimensiones (sólo medidor) | 175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) |
| Peso (sólo medidor) | 95 g (3.4 oz.) |

MAYOR INFORMACIÓN